批次2实施计划 — RAG进阶模式与评估优化
批次定位: 进阶——在基础 Pipeline 上叠加高级策略和度量体系 覆盖板块: 04-进阶RAG模式 + 05-评估与优化 笔记数: 7 篇(2 索引 + 5 深度) 依赖: 批次1(01-RAG基础、02-检索系统、03-生成与融合)
执行顺序
板块 04 (进阶RAG) ──→ 板块 05 (评估优化)
├ 00-索引 ├ 00-索引
├ 04.1-AgenticRAG ├ 05.1-RAGAS评估框架
├ 04.2-SelfRAG与CRAG ├ 05.2-评估指标详解
├ 04.3-GraphRAG └ 05.3-RAG系统调优策略
└ 04.4-RAPTOR与分层检索板块 04:进阶RAG模式 — 执行计划
| 笔记 | 核心知识点 | 关键图解 |
|---|---|---|
| 04.1-AgenticRAG | Agent 自主规划检索、工具调用、多步推理 | Agent 决策流程图 |
| 04.2-SelfRAG与CRAG | 自我反思 Token、按需检索、纠错机制 | 自检流程 + 反思图 |
| 04.3-GraphRAG | 实体提取、图谱构建、关系遍历检索 | Graph vs Vector 对比 |
| 04.4-RAPTOR与分层检索 | 递归摘要树、层次化检索、多粒度 | 树状结构图 |
板块 05:评估与优化 — 执行计划
| 笔记 | 核心知识点 | 关键图解 |
|---|---|---|
| 05.1-RAGAS评估框架 | 框架设计、自动评估流程、指标解读 | RAGAS 评估流水线 |
| 05.2-评估指标详解 | Faithfulness、Relevancy、Recall 等 | 指标分类树 |
| 05.3-RAG系统调优策略 | 瓶颈分析、定向优化、实验管理 | 调优决策流程图 |
📚 相关链接
- **← 返回设计文档**
- **批次1计划**